2-1
0-0
3-0
1-2
2-2
0-1
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 帕尔马 | 32 | 20 | 7 | 5 | 52/28 | +24 | 67 | 升级 |
| 2 | 威尼斯 | 32 | 19 | 8 | 5 | 49/23 | +26 | 65 | 升级 |
| 3 | 科莫 | 32 | 17 | 9 | 6 | 44/29 | +15 | 60 | 升级附加 |
| 4 | 克雷莫纳 | 32 | 16 | 8 | 8 | 41/30 | +11 | 56 | 升级附加 |
| 5 | 桑普多利亚 | 32 | 15 | 9 | 8 | 38/27 | +11 | 54 | 升级附加 |
| 6 | 卡坦扎罗 | 32 | 14 | 10 | 8 | 40/32 | +8 | 52 | 升级附加 |
| 7 | 巴里 | 32 | 13 | 11 | 8 | 36/30 | +6 | 50 | |
| 8 | 比萨 | 32 | 12 | 12 | 8 | 39/33 | +6 | 48 | |
| 9 | 摩德纳 | 32 | 10 | 14 | 8 | 32/29 | +3 | 44 | |
| 10 | 雷吉亚纳 | 32 | 9 | 11 | 12 | 31/37 | -6 | 38 | |
| 18 | 阿斯科利 | 32 | 6 | 8 | 18 | 25/46 | -21 | 26 | 降级区 |
| 19 | 莱科 | 32 | 5 | 7 | 20 | 22/49 | -27 | 22 | 降级区 |
| 20 | 费拉尔皮萨洛 | 32 | 4 | 6 | 22 | 20/55 | -35 | 18 | 降级区 |
帕尔马主场逆转科莫,积分榜继续领跑。贝尔纳贝下半场点球制胜,科莫错失登顶良机。
老牌劲旅桑普主场完胜阿斯科利,因格莱塞梅开二度,目前距离附加区仅2分。
威尼斯连续4场零封对手,稳固的防线是他们排名第二的关键,但进攻端仍需提升效率。
卡坦扎罗客场逆转,边锋西普里安传射建功,球队距离附加区仅差2分。